2. Raderlebnistag NIEDERRHEIN

2. Raderlebnistag NIEDERRHEIN
06.07.2025 10:00 Uhr
2. Raderlebnistag NIEDERRHEIN
Ein wahrer Festtag für Fahrradbegeisterte jeden Alters und jeder Kondition – das ist der Raderlebnistag NIEDERRHEIN am ersten Sonntag im Juli – dieses Jahr ist es der 06. Juli!
Allein ca. 21 Routen (zzgl. diverser Abkürzungen) führen beim 2. Raderlebnistag 2025 durchs Heinsberger Land (Nr. 074 sowie Nr. 100 bis 119), darunter eine spezielle Handicap-Route, zwei Spielplatzrouten und eine Route, auf der Sie per Augmented Reality Kunstwerke des Digitalkünstlers Tim Berresheim bestaunen können. Es ist für jeden Geschmack und jede Kondition etwas dabei.
Merken Sie sich den Termin gerne vor und verabreden Sie sich zu einem erlebnisreichen Tag auf dem Fahrrad gemeinsam mit lieben Freunden und Familie! Vielleicht gewinnen Sie ein hochwertiges Fahrrad oder einen Hotel-Wertgutschein beim Gewinnspiel …
Die Routen mit Startort im Heinsberger Land finden Sie in der folgenden Übersicht.
Suchen Sie sich Ihre Lieblingsstrecke aus (einige Routen können auch verkürzt werden):
- Route 074: Erkelenz / Jüchen / Erkelenz (ca. 41,2 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 100: Wassenberg / Niederkrüchten / Wegberg / Wassenberg (ca. 65,7 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 101: Erkelenz / Wegberg / Wassenberg / Erkelenz (ca. 54,2 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 102: Hückelhoven / Erkelenz / Wegberg / Hückelhoven (ca. 44,3 km)
- in Outdooractive | als PDF
- Route 103: Hückelhoven / Heinsberg / Wassenberg / Hückelhoven (ca. 40,1 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 104: Waldfeucht / Heinsberg / Wassenberg / Waldfeucht (ca. 44,1 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 105: Geilenkirchen / Hückelhoven / Heinsberg / Geilenkirchen (ca. 60,6 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 106: Heinsberg / Waldfeucht / Gangelt / Heinsberg (ca. 45,9 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 107: Heinsberg / Geilenkirchen / Gangelt / Heinsberg (ca. 62,1 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 108: Selfkant / Waldfeucht / Gangelt / Selfkant (ca. 62 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 109: Übach-Palenberg / Geilenkirchen / Gangelt / Übach-Palenberg (ca. 57,7 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 110: Wassenberg / WS-Effeld / Waldfeucht / Wassenberg (ca. 49,7 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 111: Wassenberg / Niederkrüchten / Wassenberg (ca. 55,6 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 112: Waldfeucht / Selfkant / Waldfeucht (ca. 48,6 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 113: „Geschichten vom Essen und Trinken an der Rur und im Meinweg“: Wassenberg / WS-Effeld / Waldfeucht / Wassenberg (ca. 45,2 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 114: „Weit im Westen – das Rurgebiet“: Erkelenz / Hückelhoven / Wassenberg / Erkelenz (ca. 45,2 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 115: „Parks und Herrenhäuser entlang der Wurm“: Übach-Palenberg / Geilenkirchen / Übach-Palenberg (ca. 41,3 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 116: Handicap-Route Stadt Heinsberg (ca. 2,9 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 117: Spielplatzroute Erkelenz (ca. 18 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 118: Spielplatzroute Wassenberg (ca. 23,2 km)
in Outdooractive | als PDF - Route 119: Tim Berresheims Bilderreise – Augmented Reality (Westroute, ca. 54,1 km)
in Outdooractive | als PDF
Diese Touren und viele weitere finden Sie auf der Website unseres Partners Niederrhein Tourismus: www.niederrhein-tourismus.de/raderlebnistag-niederrhein.
(Stand: 28.05.2025)